学院名称 | 学院来稿 | 推荐 | 采稿数量 |
国际经济贸易学院 | 2055 | 152 | 126 |
中国金融学院 | 2158 | 197 | 129 |
国际商学院 | 1792 | 181 | 103 |
英语学院 | 1016 | 208 | 76 |
外语学院 | 1290 | 234 | 108 |
法学院 | 700 | 165 | 93 |
政府管理学院 | 878 | 166 | 100 |
信息学院 | 760 | 98 | 57 |
保险学院 | 1138 | 211 | 119 |
文学与国际传播学院 | 330 | 21 | 17 |
国际关系学院 | 717 | 26 | 17 |
统计学院 | 536 | 42 | 18 |
来稿统计

