学院名称 | 学院来稿 | 推荐 | 采稿数量 |
国际经济贸易学院 | 1895 | 152 | 126 |
中国金融学院 | 2036 | 197 | 129 |
国际商学院 | 1665 | 181 | 103 |
英语学院 | 1009 | 208 | 76 |
外语学院 | 1225 | 234 | 108 |
法学院 | 654 | 165 | 93 |
政府管理学院 | 856 | 166 | 100 |
信息学院 | 749 | 98 | 57 |
保险学院 | 1119 | 211 | 119 |
中国语言文学学院 | 329 | 21 | 17 |
国际关系学院 | 699 | 26 | 17 |
统计学院 | 511 | 42 | 18 |
来稿统计

